Statistika jednotlivých ročníků pochodu Praha-Prčice zahrnuje datum konání pochodu, počet tras, počet pochodníků a suvenýr pochodu.
| Ročník | Datum | Počet tras | Účast | Suvenýr |
| 1. | 17. 4. 1966 | 1 | 469 | Stužka |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 23. 4. 1967 | 1 | 327 | Stužka |
| 3. | 21. 4. 1968 | 1 | 370 | Stužka |
| 4. | 19. 4. 1969 | 1 | 532 | Stužka |
| 5. | 25. 4. 1970 | 2 | 1 160 | Kovová ryba |
| 6. | 24. 4. 1971 | 2 | 2 325 | Obtisk |
| 7. | 22. 4. 1972 | 4 | 3 318 | Textilní erb |
| 8. | 19. 5. 1973 | 7 | 9 471 | Kovová botička |
| 9. | 18. 5. 1974 | 10 | 11 098 | Textilní botička |
| 10. | 17. 5. 1975 | 11 | 16 602 | Kovová botička |
| 11. | 15. 5. 1976 | 13 | 25 168 | Kovová botička zlatá |
| 12. | 14. 5. 1977 | 16 | 32 528 | Plastová botička hnědá |
| 13. | 20. 5. 1978 | 17 | 29 329 | Plastová botička zelená |
| 14. | 19. 5. 1979 | 20 | 35 131 | Plastová botička červená |
| 15. | 17. 5. 1980 | 22 | 35 173 | Kovový odznak |
| 16. | 16. 5. 1981 | 20 | 35 732 | Plastový štít |
| 17. | 15. 5. 1982 | 21 | 31 847 | Plastová botička bílá |
| 18. | 14. 5. 1983 | 21 | 28 755 | Plastová botička žlutá |
| 19. | 19. 5. 1984 | 24 | 24 289 | Plastová botička světle zelená |
| 20. | 18. 5. 1985 | 21 | 15 866 | Plastová botička červená |
| 21. | 17. 5. 1986 | 21 | 17 680 | Plastová botička žlutá |
| 22. | 16. 5. 1987 | 20 | 17 683 | Plastová botička červená |
| 23. | 21. 5. 1988 | 21 | 17 640 | Plastová botička růžová |
| 24. | 20. 5. 1989 | 20 | 18 458 | Plastová botička tmavě modrá |
| 25. | 19. 5. 1990 | 18 | 13 472 | Plastová botička zlatá |
| 26. | 18. 5. 1991 | 16 | 9 799 | Plastová botička fialová |
| 27. | 23. 5. 1992 | 13 | 8 141 | Plastová botička zelená |
| 28. | 15. 5. 1993 | 10 | 8 008 | Plastová botička oranžová |
| 29. | 21. 5. 1994 | 9 | 7 715 | Plastová botička červená |
| 30. | 20. 5. 1995 | 10 | 8 321 | Plastová botička zlatá |
| 31. | 18. 5. 1996 | 10 | 8 799 | Plastová botička oranžová |
| 32. | 17. 5. 1997 | 10 | 9 696 | Plastová botička zelená |
| 33. | 23. 5. 1998 | 10 | 10 178 | Plastová botička svítivě žluto-zelená |
| 34. | 22. 5. 1999 | 10 | 10 755 | Plastová botička tmavě modrá |
| 35. | 20. 5. 2000 | 11 | 12 556 | Plastová botička stříbrná |
| 36. | 19. 5. 2001 | 11 | 13 182 | Plastová botička hnědá |
| 37. | 18. 5. 2002 | 12 | 14 687 | Plastová botička světle zelená |
| 38. | 17. 5. 2003 | 12 | 17 299 | Plastová botička světle oranžová |
| 39. | 15. 5. 2004 | 12 | 16 576 | Plastová botička fialová |
| 40. | 21. 5. 2005 | 14 | 19 422 | Kovová bota |
| 41. | 20. 5. 2006 | 17 | 18 146 | Plastová botička černá |
| 42. | 19. 5. 2007 | 18 | 20 177 | Plastová botička červená |
| 43. | 17. 5. 2008 | 22 | 19 668 | Plastová botička světle modrá |
| 44. | 16. 5. 2009 | 22 | 16 861 | Plastová botička žlutá |
| 45. | 15. 5. 2010 | 23 | 14 321 | Plastová botička bezbarvá - čirá |
| 46. | 21. 5. 2011 | 21 | 19 527 | Plastová botička tmavě modrá |
| 47. | 19. 5. 2012 | 20 | 21 018 | Plastová botička tmavě zelená |
| 48. | 18. 5. 2013 | 21 | 19 217 | Plastová botička světle oranžová |
| 49. | 17. 5. 2014 | 21 | 14 810 | Plastová botička červená |
| 50. | 16. 5. 2015 | 21 | 21 928 | Plastová botička zlatá |
| 51. | 21. 5. 2016 | 21 | 21 904 | Plastová botička zelená |
| 52. | 20. 5. 2017 | 21 | 20 824 | Plastová botička fialovo-růžová |
| 53. | 19. 5. 2018 | 21 | 24 473 | Plastová botička hnědá |
| 54. | 18. 5. 2019 | 21 | 26 069 | Plastová modrá botička |
| 55. | 21. 5. 2022 | 21 | 17 508 | Plastová botička žlutá |
| 56. | 20. 5. 2023 | 21 | 21 760 | Plastová botička oranžová |
| 57. | 18. 5. 2024 | 21 | 22 110 |


