|
ročník / soutěž |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
celkem S - P |
| sekání trávy | S | S | S | S | S | S | P | 6 : 1 | |||||
| děti | S | S | S | P | P | S | P | S | P | S | P | 6 : 5 | |
| hasiči | S | P | P | S | P | S | S | S | S | S | S | P | 8 : 4 |
| rybáři | P | P | P | S | P | S | S | P | P | P | P | P | 3 : 9 |
| tenis | P | S | P | S | S | S | S | S | S | S | S | P | 9 : 3 |
| myslivci | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | S | 2: 10 |
| volejbal | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 0 : 12 |
| důchodci | S | S | S | P | 3 : 1 | ||||||||
| fotbal | A | P | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | 5 : 6 |
| šachy | S | S | S | S | S | P | S | S | S | P | S | S | 10 : 2 |
| traktoristi | P | P-K | S | S | 2 : 2 | ||||||||
| stol. tenis | S | S | S | S | S | S | S | P | S | S | P | S | 10 : 2 |
| petangue | P | P | P | S | S | S | S | S | 5 : 3 | ||||
| kulečník | S | S | P | P | P | P | P | S | P | S | S | 5 : 6 | |
| nohejbal | P | P | P | S | P | S | S | P | P | S | P | 4 : 7 | |
| šipky | P | S | S | S | S | P | P | S | S | S | S | 8 : 3 | |
| parkur | S | A | S | 2 : 0 | |||||||||
| cyklistika | P | P | S | S | S | S | P | P | S | 5 : 4 | |||
| mariáš | S | S | P | P | P | S | S | P | S | P | P | S | 6 : 6 |
| kámen-nůžky-papír | S | P | S | P | S | 3 : 2 | |||||||
| sudoku | S | P | S | S | S | 4: 1 | |||||||
| prší | S | P | S | 2 : 1 | |||||||||
| dámský trojboj | P | S | P | P | S | P | S | P | P | S | P | 4 : 7 | |
| pivní štafeta | S | P | P | P | P | P | P | P | S | P | S | S | 4 : 8 |
| přetahování lanem | S | P | S | S | S | S | P | P | S | P | S | S | 8 : 4 |
| div. soutěž - muži | P | S | 1 : 1 | ||||||||||
| div. soutěž - ženy | P | P | 0 : 2 | ||||||||||
| rozstřel hejtmanů | P | 0 : 1 | |||||||||||
| celkový vítěz | S | P | P | P | P | S | P | S | S | P | S | S | 6 : 6 |
Vysvětlivky:
volné pole - soutěž se nekonala
S - vítězem se stal Sedlec
P - vítězem se stala Prčice
A - soutěž byla anulována
K - bod byl přidělen kontumačně