| Rok | Počet mužů | Počet žen | Celkem |
| 2001 | 1497 | 1486 | 2983 |
| 2002 | 1417 | 1444 | 2861 |
| 2003 | 1404 | 1417 | 2821 |
| 2004 | 1406 | 1408 | 2814 |
| 2005 | 1416 | 1417 | 2833 |
| 2006 | 1399 | 1420 | 2819 |
| 2007 | 1395 | 1419 | 2814 |
| 2008 | 1398 | 1410 | 2808 |
| 2009 | 1403 | 1398 | 2801 |
| 2010 | 1394 | 1391 | 2785 |
| 2011 | |||
| 2012 |
* Počet uveden vždy k 1. 1. daného roku.